Упаковка для детских обедов на вынос


На странице представлены примеры предлагаемого товара.
Наличие, цены, комплектацию и характеристики уточняйте у вашего менеджера.
11,14 | 11,02 | 10,94 | 10,84 | 10,77 | 10,71 | |
Коробка для поп корна вместимость 1,5л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
цветность 4+0 СМYK | ||||||
21,32 | 10,89 | 8,79 | 6,57 | 6,09 | 5,85 | |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
НЕВА (серый внутри) | ||||||
13,78 | 8,23 | 7,13 | 5,71 | 5,46 | 5,33 | |
цветность 4+0 СМYK | ||||||
19,88 | 9,83 | 7,80 | 5,73 | 5,25 | 5,03 | |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
12,61 | 7,25 | 6,19 | 4,89 | 4,65 | 4,52 | |
Коробка для поп корна вместимость 1,5л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
без печати | ||||||
НЕВА (серый внутри) | ||||||
5,28 | 4,93 | 4,86 | 4,82 | 4,73 | 4,66 | |
без печати | ||||||
4,34 | 4,09 | 4,03 | 4,00 | 3,93 | 3,88 | |
Коробка для поп корна вместимость 2,5-3л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
цветность 4+0 СМYK | ||||||
23,53 | 13,82 | 11,84 | 9,44 | 8,92 | 8,79 | |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
15,40 | 10,44 | 9,46 | 7,89 | 7,68 | 7,57 | |
НЕВА (серый внутри) | ||||||
цветность 4+0 СМYK | ||||||
22,44 | 13,10 | 11,21 | 8,91 | 8,41 | 8,29 | |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
15,28 | 10,30 | 9,33 | 7,76 | 7,55 | 7,44 | |
Коробка для поп корна вместимость 2,5-3л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
без печати | ||||||
НЕВА (серый внутри) | ||||||
7,22 | 7,06 | 7,01 | 6,99 | 6,90 | 6,80 | |
без печати | ||||||
7,03 | 6,86 | 6,82 | 6,76 | 6,71 | 6,62 | |
Коробка для поп корна вместимость 5л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
цветность 4+0 СМYK | 26,47 | 17,32 | 15,47 | 13,61 | 13,08 | 12,96 |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
НЕВА (серый внутри) | ||||||
19,47 | 14,62 | 13,66 | 12,45 | 12,22 | 12,11 | |
цветность 4+0 СМYK | ||||||
22,84 | 14,11 | 12,34 | 10,64 | 10,14 | 10,03 | |
цветность 2+0 СМYK | ||||||
16,15 | 11,50 | 10,58 | 9,52 | 9,30 | 9,19 | |
Коробка для поп корна вместимость 5л | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
ХАНСОЛЬ (белый внутри) | ||||||
без печати | ||||||
НЕВА (серый внутри) | ||||||
12,12 | 11,80 | 11,73 | 11,68 | 11,53 | 11,38 | |
без печати | ||||||
8,96 | 8,73 | 8,69 | 8,65 | 8,55 | 8,42 | |
Переноска-лоток для стаканов (2шт) | от 1000 | от 3000 | от 5000 | от 10 000 | от 15 0000 | от 20 000 |
НЕВА (серый внутри) | ||||||
цветность 4+0 СМYK | 19,68 | 11,10 | 8,99 | 7,75 | 7,34 | 7,13 |
цветность 2+0 СМYK | 14,43 | 9,51 | 8,34 | 7,59 | 7,34 | 7,21 |
Наши телефоны для заказа:
(4812)31-02-93, 31-80-23