Пленка стретч для машинной и ручной намотки

![]() |
Ручная стретч пленка предназначена для транспортной упаковки грузов вручную без дополнительного оборудования, небольших объемов продукции и ее переупаковки. |
Характеристики ручной стретч пленки
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма по ТУ 2245-001-70845621-2004 |
Метод испытания |
1 | Внешний вид | Пленка прозрачная или окрашенная, без трещин, разрывов и сквозных отверстий | Визуально |
2 | Номинальная толщина, мкм | 15±1,5; 17±1,5; 20±1,5; 23±2,0 | ГОСТ 17035 и п.4.2 настоящих ТУ |
3 | Ширина полотна, мм | 450, 500 | п.4.2 настоящих ТУ |
4 | Длина намотки, м | По заказу | - |
5 | Прочность при растяжении, МПа в продольном направлении в поперечном направлении |
Не менее 30 Не менее 25 |
ГОСТ 14236 и п.4.6 настоящих ТУ |
6 | Относительное удлинение при разрыве, % в продольном направлении в поперечном направлении |
Не менее 400 Не менее 600 |
ГОСТ 14236 и п.4.6 настоящих ТУ |
7 | Упругое восстановление, % | Не менее 55 | п.4.7 настоящих ТУ |
8 | Сопротивление проколу, кгс | Не менее 0,4 | МВИ 2245-001-2007 |
9 | Гарантированный пре-стретч,% | Не менее 80 | МВИ 2245-001-2007 |
10 | Максимальный пре-стретч, % | Не менее 140 | МВИ 2245-001-2007 |
11 | Количество рулонов в коробке, шт | 6 | |
12 | Количество коробок в паллете, шт | 56 или 60 | |
13 | Вес рулона (брутто) | По заказу от 1 до 3,0кг |
![]() |
Машинная пленка предназначена для упаковки тарно-штучных грузов на поддоне с помощью паллетоупаковщика. Мы предлагаем три типа машинной пленки: Л1, Л4, Л5 |
Тип пленки | Рекомендуемый тип паллетоупаковщика | Рекомендуемый тип груза |
Марка Л1 (класс «Power ») | Автоматический . скоростной с узлом пре-стретча до 300% | Для конвейерного производства с высокопроизводительными паллетообмотчиками. Для сложных грузов с острыми углами |
Марка Л4 (класс «Стандарт») | Автоматический с узлом пре-стретча до 250% | Сложные, в том числе и тяжелые грузы, подходит для серийных и сборных грузов |
Марка Л5 (класс «Базовая») | Полуавтоматический без узла пре-стреча или с узлом пре-стретча до 180% | Правильной формы, подходит для серийных и сборных грузов |
Характеристики машинной стретч пленки по типам
№ п/п | Марка | Л1 класс «Power» | Л4 класс «Стандарт» | Л5 класс «Базовая» | |
№ | Наименование показателя | Норма по ТУ 2245-001-70845621-2004 |
Метод испытания | ||
1 | Внешний вид | Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий | |||
2 | Номинальная толщина и предельное отклонение, мкм | 17±1,5; 20±1,5; 23±2; 30±2; 35±3; 50±3 | ГОСТ 17035 и п.4.2 настоящих ТУ | ||
3 | Ширина полотна и предельное отклонение, мм | 500±5 | п.4.2. настоящих ТУ | ||
4 | Прочность при растяжении, МПа в продольном направлении в поперечном направлении |
Не менее 38 Не менее 25 |
ГОСТ 14236 и п.4.6 настоящих ТУ | ||
5 | Относительное удлинение при разрыве, % в продольном направлении в попереченом направлении |
Не менее 400 Не менее 600 |
ГОСТ 14236 и п.4.6 настоящих ТУ | ||
6 | Упругое восстановление, % | Не менее 70 | Не менее 60 | Не менее 50 | п.4.7 настоящих ТУ |
7 | Гарантированный пре-стретч, % | Не более 300 | Не менее 200 | Не менее 180 | МВИ 2245-001-2007 |
8 | Максимальный пре-стретч, % | Не более 375 | Не менее 250 | Не менее 200 | МВИ 2245-001-2007 |
9 | Прокол, кгс | Не менее 1,3 | Не менее 1,0 | Не менее 0,9 | МВИ 2245-001-2007 |
10 | Количество рулонов на паллете, шт | 60 | |||
11 | Масса (нетто) 1 рулона, кг | По желанию заказчика от 12 до 17 кг | |||
12 | Вес втулки, кг | 1,0 или 1,5 |
Наши телефоны для заказа:
(4812)31-02-93, 31-80-23